
Надсилайте фото із випускного альбому (велике), сучасне фото, інформацію про себе, цікаві історії із шкільного життя.
Надсилайте фото шкільного і позашкільного життя.
Телефон і адреса на вкладинці КОНТАКТИ
народ-ження |
|||||
| 1 | Ааааааа Ббббб Вввв. | Уланів | |||
| 2 | Уланів | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Уланів | ||||
| 5 | |||||
| 6 | Уланів | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Уланів | ||||
| 9 | |||||
| 10 | Уланів | ||||
| 11 | |||||
| 12 | Уланів | ||||
| 13 | |||||
| 14 | Уланів | ||||
| 15 | |||||
| 16 | Уланів | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Уланів | ||||
| 19 | |||||
| 20 | Уланів | ||||
| 21 | |||||
| 22 | Уланів | ||||
| 23 | |||||
| 24 | Уланів | ||||
| 25 | |||||
| 26 | Уланів | ||||
| 27 | |||||
| 28 | Уланів | ||||
| 29 | |||||
народ-ження |
|||||
| 1 | Ааааааа Ббббб Вввв. | Уланів | |||
| 2 | Уланів | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Уланів | ||||
| 5 | |||||
| 6 | Уланів | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Уланів | ||||
| 9 | |||||
| 10 | Уланів | ||||
| 11 | |||||
| 12 | Уланів | ||||
| 13 | |||||
| 14 | Уланів | ||||
| 15 | |||||
| 16 | Уланів | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Уланів | ||||
| 19 | |||||
| 20 | Уланів | ||||
| 21 | |||||
| 22 | Уланів | ||||
| 23 | |||||
| 24 | Уланів | ||||
| 25 | |||||
| 26 | Уланів | ||||
| 27 | |||||
| 28 | Уланів | ||||
| 29 | |||||
народ-ження |
|||||
| 1 | Ааааааа Ббббб Вввв. | Уланів | |||
| 2 | Уланів | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Уланів | ||||
| 5 | |||||
| 6 | Уланів | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Уланів | ||||
| 9 | |||||
| 10 | Уланів | ||||
| 11 | |||||
| 12 | Уланів | ||||
| 13 | |||||
| 14 | Уланів | ||||
| 15 | |||||
| 16 | Уланів | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Уланів | ||||
| 19 | |||||
| 20 | Уланів | ||||
| 21 | |||||
| 22 | Уланів | ||||
| 23 | |||||
| 24 | Уланів | ||||
| 25 | |||||
| 26 | Уланів | ||||
| 27 | |||||
| 28 | Уланів | ||||
| 29 | |||||
Вчителі
| № п/п | |||||
| 1 | Юхимчук Ніна Петрівна | Українська мова і література | |||
| 2 | Янківська Галина Павлівна | Рос. мова і літ. | |||
| 3 | Дорош Неля Іванівна | Алгебра, геометрія | |||
| 4 | Хелинюк Борис Трохимович | Історія | |||
| 5 | Думко Олег Васил. | Географія | |||
| 6 | Луцик Леонід Петрович | Біологія | |||
| 7 | Комаровський Володимир Устинович | Фізика, інформат. | |||
| 8 | Алексеєва Лідія Іванівна | Креслення | |||
| 9 | Розбіцький Чеслав Домінікович | Хімія | |||
| 10 | Думко Віра Олександрівна | Англ. мова | |||
| 11 | Чернишук Тетяна Григорівна | Німецька мова | |||
| 12 | Ткачук Микола Сергійович | Військова підготовка | |||
| 13 | Кулик Віталія Панасівна | Санпідготовка | |||
| 14 | Алексєєв Всеволод Ісакович | Фізкультура | |||
| 15 | Дорош Олександр Михайлович | Фізкультура | |||
| 16 | Дорош Віталій Афанасійович | Труд.навч. | |||
| 17 | Поліщук Юрій Аврамович | Трудове навчання | |||
| 18 | Крученюк Ганна Тимофіївна | математика | |||
| 19 | Комаровська Тетяна Васил. | математика, кл. керівн. 11-В | |||
