=========================================================================
| № п/п |
Назва матеріально-технічного забезпечення |
№ п/п |
Назва матеріально-технічного забезпечення |
| 1 | будинок школи №1 | 2 | будинок школи №2 |
| 3 | будинок школи №3 | 4 | майстерня |
| 5 | їдальня | 6 | мінікотельня 500 кВт |
| 7 | гараж | 8 | спортмайданчик №1 |
| 9 | спортмайданчик №2 | 10 | ноутбук “Toshiba” A300-20N |
| 11 | проектор “BenQ” MP624 | 12 | настільний комплекс Chaoxiang G2000 |
| 13 | фітнес станція HG 2232 | 14 | мультимедійний комплекс |
| 15 | ноутбук Lenovo | 16 | Мультимедійний комплекс |
| 17 | Мультимедійна дошка | 18 | стінка для кабінетів |
| 19 | портативний комп’ютер | 20 | портативний комп’ютер учня |
| 21 | автобус ПАЗ 32053-07 | 22 | автобус Кавз 397630 |
