Картинки для індивідуальних проектів. 2024-2025 н.р. |
||
| № п/п | Прізвище та ім’я | |
| 1 | Вітюк Анна | |
| 2 | Гавура Марія | |
| 3 | Галамага Олександр | |
| 4 | Горбатюк Іван | |
| 5 | Грамарчук Анна | |
| 6 | Гринчук Андрій | |
| 7 | Гуменюк Маргарита | |
| 8 | Дорошук Олександр | |
| 9 | Дроненко Тарас | |
| 10 | Загика Олександр | |
| 11 | Клєшко Каріна | |
| 12 | Кравчук Артем | |
| 13 | Лебідь Стефанія | |
| 14 | Линник Роман | |
| 15 | Лисий Владислав | |
| 16 | Омельченко Поліна | |
| 17 | Павлюк Анна | |
| 18 | Письменюк Марина | |
| 19 | Савенко Анастасія | |
| 20 | Степко Софія | |
| 21 | Стеценко Максим | |
| 22 | Тимчук Богдан | |
| 23 | Трохимчук Марія | |
| 24 | Федорчук Марина | |
| 25 | Чорний Назарій | |
| 26 | Чорногуз Максим | |
| 27 | Чудійович Катерина | |
| 28 | Шатило Сергій | |
| 29 | Яцюк Єгор | |
