Рік | К л а с | А | Б | В | Рік | К л а с | А | Б | В | |
1939 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1940 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1941 | 10 | наявна | наявна | 1945 | 10 | Немає | Немає | Немає | ||
1946 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1947 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1948 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1949 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1950 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1952 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1953 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1954 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1955 | 10 | наявна | Немає | Немає | 1956 | 10 | наявна | Немає | Немає | |
1957 | 10 | наявна | –==– | –==– | 1958 | 10 | наявна | Немає | Немає | |
1959 | 10 | наявна | наявна | –==– | 1960 | 10 | наявна | Немає | Немає | |
1961 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1962 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1963 | 11 | наявна | –==– | –==– | 1964 | 11 | наявна | Немає | Немає | |
1965 | 11 | наявна | Немає | Немає | 1966 | 10/11 | наявна | Немає | наявна | |
1967 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1968 | 10 | наявна | наявна | –==– | |
1969 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1970 | 10 | Немає | наявна | Немає | |
1971 | 10 | наявна | Немає | Немає | 1972 | 10 | наявна | наявна | –==– | |
1973 | 10 | наявна | ПОШУК | –==– | 1974 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1975 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1976 | 10 | наявна | Немає | Немає | |
1977 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1978 | 10 | наявна | Немає | Немає | |
1979 | 10 | наявна | наявна | наявна | 1980 | 10 | наявна | наявна | наявна | |
1981 | 10 | наявна | наявна | наявна | 1982 | 10 | наявна | наявна | Немає | |
1983 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1984 | 10 | Немає | наявна | Немає | |
1985 | 10 | Немає | Немає | Немає | 1986 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1987 | 10 | Немає | Немає | наявна | 1988 | 10 | Немає | Немає | Немає | |
1989 | 10 | наявна | наявна | 1990 | 11 | наявна | наявна | наявна | ||
1991 | 11 | наявна | Немає | наявна | 1992 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
1993 | 11 | наявна | Немає | Немає | 1994 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
1995 | 11 | Немає | Немає | Немає | 1996 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
1997 | 11 | Немає | наявна | Немає | 1998 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
1999 | 11 | Немає | Немає | Немає | 2000 | 11 | наявна | Немає | Немає | |
2001 | 11 | Немає | Немає | Немає | 2002 | 11 | Немає | наявна | Немає | |
2003 | 11 | Немає | Немає | Немає | 2004 | 11 | наявна | наявна | Немає | |
2005 | 11 | Немає | Немає | наявна | 2006 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
2007 | 11 | Немає | Немає | Немає | 2008 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
2009 | 11 | Немає | наявна | Немає | 2010 | 11 | Немає | Немає | Немає | |
2011 | 11 | А | Б | В | 2012 | 11 | А | Б | В | |
2013 | 11 | А | Б | В | 2014 | 11 | А | Б | наявна | |
2015 | 11 | А | Б | В | 2016 | 11 | А | –==– | ||
2017 | 11 | А | Б | 2018 | 11 | А | Б | |||
2019 | 11 | Немає | 2020 | 11 | А | Б | В |
========================================
Список учителів інформація про яких відсутня
( працювали в різні роки, починаючи з 1939 )
№ п/п | Прізвище, ім’я та по батькові | роки роботи | фах | ФОТО | примітка | |||||
1 | Мельник Анна Володимирівна | поч. кл. | ні | |||||||
2 | Белінська Лар. Степ. | фізика | ні | |||||||
3 | Федоров Анатолій Іванович | тр.навч. | ні | |||||||
4 | Головатенко Ніла Миколаївна | хімія | ні | |||||||
5 | Юхимчук Ніна Петрівна | укр. мова і літ. | є | |||||||
6 | Пузанова Лідія Михайл. | географія | є | |||||||
7 | Любанська Ніна Станісл. | поч. кл. | ні | |||||||
8 | Морозовська Людм. Порф. | ні | ||||||||
9 | Богачук Марія Андр. | ні | ||||||||
10 | Білаш Світлана Олександрівна | бібліотекар | є | |||||||
11 | Лисяна Ганна Павлівна | укр.мова і літ. | є | |||||||
12 | Думко Віра Олександрівна | іноз. | є | |||||||
13 | Чернишук Тетяна Григорівна | іноз. | є | |||||||
14 | Киричук Марія Федорівна | секретар | є | |||||||
15 | Кушер Марія Захарівна | поч. кл. | є | |||||||
16 | Кухарук Катерина Семенівна | рос.м. і літ. | ні | |||||||
17 | Лоянич Ольга Семенівна | поч. кл. | ні | |||||||
18 | Станіславчук Марія Андріївна | математика | ні | |||||||
19 | Холодовська Ольга Степанівна | рос. м. і літ. | є | |||||||
20 | Боднар Тетяна Василівна | укр.мова і літ. | ні | |||||||
21 | Красочкін Леонід Нікіфор. | тр.навч. | ні | |||||||
22 | Тавриш Надія | домов. | ні | |||||||
23 | Серба Євгенія Іванівна | природозн. | ні | |||||||
24 | Лебідь Василь Антонович | фізкульт. | ні | |||||||
25 | Гуменюк Лідія Порфирівна | 1953-1977 | математика | є | ||||||
26 | Хазіна Марія Йосипівна | рос. м. і літ. | є | |||||||
27 | Царинник Улляна Олексіївна | природозн. | ні | |||||||
28 | Зюзькова Ганна Омельянівна | матем. | є | |||||||
29 | Назаренко (Фіндюровська) Та\сія Леонт | історія | ні | |||||||
30 | Янківська Галина Павловна | рос. м. і літ. | є | |||||||
31 | Поліщук Юрій Аврамович | тр. навч. | є | |||||||
32 | Чекотун Вікторія Лукінічна | укр. м. і літ. | ні | |||||||
33 | Грищенко Теодозія Данилівна | поч. кл. | є | |||||||
34 | Носулько Іван Дем’янович | лаборант | є | |||||||
35 | Гайдиш Ганна Андріївна | хімія | ні | |||||||